欧美va亚洲va在线观看,高中生自慰www网站,男女做爰猛烈吃奶啪啪喷水网站 ,亚洲av无码一区二区二三区

歡迎光臨卡尼爾?南方泵業(yè)品牌官網(wǎng)!水泵型號參數(shù)齊全 在線便捷選型 網(wǎng)站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業(yè)在線選型平臺

正品保證,工廠直發(fā),全國聯(lián)保,上門服務(wù)

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵CDLK(50Hz)在線選型手冊_型號參數(shù)表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉(zhuǎn)速 rpm 葉輪級數(shù) 泵轉(zhuǎn)速 電機功率 kw 額定電流 A 重量 kg
1 CDLK1-20/2 1 11.5 36 0.1 2900 2 2900 0.37 1.63/0.94 15
2 CDLK1-30/3 1 17 36 0.13 2900 3 2900 0.37 1.63/0.94 15
3 CDLK1-40/4 1 22.5 36 0.17 2900 4 2900 0.37 1.63/0.94 16
4 CDLK1-50/5 1 28 36 0.21 2900 5 2900 0.37 1.63/0.94 16
5 CDLK1-60/6 1 33.5 36 0.25 2900 6 2900 0.37 1.63/0.94 17
6 CDLK1-70/7 1 39 36 0.3 2900 7 2900 0.37 1.63/0.94 17
7 CDLK1-80/8 1 45 36 0.34 2900 8 2900 0.55 2.27/1.31 18
8 CDLK1-90/9 1 51 36 0.39 2900 9 2900 0.55 2.27/1.31 18
9 CDLK1-100/10 1 57 36 0.43 2900 10 2900 0.55 2.27/1.31 19
10 CDLK1-110/11 1 61 36 0.46 2900 11 2900 0.55 2.27/1.31 19
11 CDLK1-120/12 1 67 36 0.51 2900 12 2900 0.75 3.0/1.7 20
12 CDLK1-130/13 1 73 36 0.55 2900 13 2900 0.75 3.0/1.7 20
13 CDLK1-140/14 1 78 36 0.59 2900 14 2900 0.75 3.0/1.7 21
14 CDLK1-150/15 1 84 36 0.64 2900 15 2900 0.75 3.0/1.7 21
15 CDLK1-160/16 1 89 36 0.67 2900 16 2900 1.1 4.2/2.4 23
16 CDLK1-170/17 1 95 36 0.72 2900 17 2900 1.1 4.2/2.4 24
17 CDLK1-180/18 1 100 36 0.76 2900 18 2900 1.1 4.2/2.4 24
18 CDLK1-190/19 1 106 36 0.8 2900 19 2900 1.1 4.2/2.4 25
19 CDLK1-200/20 1 111 36 0.84 2900 20 2900 1.1 4.2/2.4 25
20 CDLK1-210/21 1 117 36 0.89 2900 21 2900 1.1NFD 5.4/3.1 25
在線詢價
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
技術(shù)咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

4008-821-931

返回頂部