欧美va亚洲va在线观看,高中生自慰www网站,男女做爰猛烈吃奶啪啪喷水网站 ,亚洲av无码一区二区二三区

歡迎光臨卡尼爾?南方泵業(yè)品牌官網(wǎng)!水泵型號(hào)參數(shù)齊全 在線便捷選型 網(wǎng)站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業(yè)在線選型平臺(tái)

正品保證,工廠直發(fā),全國(guó)聯(lián)保,上門服務(wù)

全國(guó)咨詢熱線4008-821-931
南方水泵ZW(F)(50Hz)在線選型手冊(cè)_型號(hào)參數(shù)表
序號(hào) 型號(hào) 額定流量 m3/h 額定揚(yáng)程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉(zhuǎn)速 rpm 電機(jī)功率 kw 額定電流 A 重量 kg
1 25ZW(F)5-12 5 12 30 0.55 2900 0.75kW 1.7A 65
2 25ZW(F)8-18 8 18 32 1.2 2900 1.5kW 3.2A 77
3 32ZW(F)5-12 5 12 30 0.55 2900 0.75kW 1.7A 67
4 32ZW(F)5-20 5 20 25 1.1 2900 1.5kW 3.2A 78
5 32ZW(F)8-18 8 18 32 1.2 2900 1.5kW 3.2A 78
6 32ZW(F)10-10 10 10 42 0.65 2900 1.1kW 2.4A 70
7 32ZW(F)10-20 10 20 35 1.6 2900 2.2kW 4.6A 81
8 32ZW(F)10-30 10 30 35 2.3 2900 3kW 6.0A 92
9 40ZW(F)10-10 10 10 42 0.65 2900 1.1kW 2.4A 73
10 40ZW(F)10-20 10 20 35 1.6 2900 2.2kW 4.6A 81
11 40ZW(F)15-10 15 10 45 0.91 2900 1.1kW 2.4A 75
12 40ZW(F)15-18 15 18 44 1.7 2900 2.2kW 4.6A 81
13 40ZW(F)15-28 15 28 43 2.7 2900 3kW 6.0A 94
14 40ZW(F)20-13 20 13 42 1.7 2900 2.2kW 4.6A 80
15 50ZW(F)10-20 10 20 35 1.6 2900 2.2kW 4.6A 82
16 50ZW(F)15-10 15 10 45 0.91 2900 1.1kW 2.4A 80
17 50ZW(F)15-18 15 18 44 1.7 2900 2.2kW 4.6A 82
18 50ZW(F)15-28 15 28 43 2.7 2900 3kW 6.0A 95
19 50ZW(F)20-13 20 13 42 1.7 2900 2.2kW 4.6A 82
20 50ZW(F)20-40 20 40 46 4.7 2900 5.5kW 10.6A 180
在線詢價(jià)
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
技術(shù)咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

4008-821-931

返回頂部